|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Malzeme: | % 100 polyester | Örgü tipi: | Düz örgü |
|---|---|---|---|
| Renk: | Beyaz, Mavi, Kırmızı | Adı: | Konveyör için% 100 Polyester Düz Dokuma Mesh Kemeri |
| Sıcak Arama: | Polyester Hasır Kemer | Kalite: | yüksek kalite |
| Vurgulamak: | örgü malzeme kumaşı,düz örgü örgü |
||
Beyaz% 100 Polyester Düz Dokuma Konveyör için Hasır Kumaş Kayış
Beyaz% 100 Polyester Düz Dokuma Konveyör için Hasır Kumaş Kayış Açıklama:
Beyaz% 100 Polyester Düz Dokuma Konveyör için Hasır Kumaş Kayış Uygulama:
Beyaz% 100 Polyester Düz Dokuma Konveyör için Hasır Kumaş Kayış Şartname:
| Dokuma Türü | model | Diş Çapı | Yoğunluk (Sa. / cm) | Mukavemet ((N / cm) | Hava Geçirgenliği (m3 / m2h) | ||
| (Mm) | |||||||
| eğrilik | Atkı | eğrilik | Atkı | ||||
| 2-shed düz dokuma | 5802 | 0.75 | 0.8 | 4,7-5 | 4,8-5 | 940 | 20000 |
| 5102 | 1 | 1 | 4,7-5,2 | 4,3-5 | 1600 | 15000 | |
| 6702 | 0.7 | 0.7 | 8 | 7 | 1600 | 11000 | |
| 7102 | 0.7 | 1 | 6,6-7 | 4,3-4,6 | 1100 | 15000 | |
| 8552 | 0,55 | 0,55 | 7,5-8 | 8,5-9 | 850 | 850-6500 | |
| 9452 | 0.45 | 0.45 | 10 | 8.6 | 1600 | 16000 | |
| 9502 | 0.5 | 0.5 | 8,5-9 | 10-10,5 | 750 | 10000 | |
| 12502 | 0.5 | 0.5 | 13.5 | 8.5 | 1800 | 6500 | |
| 3shed düz dokuma | 8603 | 0.5 | 0.6 | 10 | 9 | 1600 | 14000 |
| 8903 | 0.9 | 0.9 | 7,8-8 | 5-5,5 | 2100 | 7500-8500 | |
| 7803 | 0.7 | 0.8 | 8 | 8 | 1600 | 10000 | |
| 20353 | 0.3 | 0.35 | 22 | 14.5 | 1200 | 13000 | |
Beyaz% 100 Polyester Düz Dokuma Konveyör için Hasır Kumaş Kayış Avantaj:
Beyaz 100% Polyester Düz Dokuma Konveyör Nakliye için Hasır Kumaş Kayış:
