|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Renk: | Beyaz, kırmızı | Adı: | Beyaz 27254 Polyester Kurutma Makinesi Ekranlı Kumaş Kağıt Kurutucu Mesh Şekillendirme |
---|---|---|---|
Sıcak Arama: | Polyester kurutucu ekran oluşturan örgü | gerilme toleransı: | 0.1kg / cm |
Malzeme: | % 100 polyester monofilament | model tipi: | 27254 |
Vurgulamak: | polyester spiral örgü,gerilmiş örgü kumaş |
Beyaz 27254 Polyester Kurutma Makinesi Ekranlı Kumaş Kağıt Kurutucu Mesh Şekillendirme
Polyester Kurutma Makinesi Ekran Forma Kumaş Kağıt Kurutucu Örgü sınıflandırma:
dokuma tipine göre: Polyester Kurutma Makinesi Ekran kemeri 3 kulübe, 4shed, 3-dökülen polyester kurutucu ekran içine ayrılabilir 70g ve 4-dökülen polyester kurutma makinesi ekran kumaş daha az kağıt 70g daha kurutma kağıtları kurutmak için uygundur
form türüne göre: polyester oluşturan kumaş örgü bir buçuk katmana, çift katmana ayrılabilir.
iplik türüne göre: yuvarlak tel polyester kurutucu ekran ve düz tel polyester kurutucu ekran.
Kurutma hattı önü işitme kutusu için düz telli kurutucu elek dokusu uygundur.
Açıklama
Beyaz 27254 Polyester Kurutma Makinesi Ekran Oluşturma Kumaş Kağıt Kurutucu Mesh iyi hava geçirgenliği özellikleri, kolay temizlenebilir, sabit çalışma sıcaklığı 115 ° C olabilir ve anlık yüksek sıcaklık 180-220 ° C olabilir.
Polyester Kurutma Makinesi Ekranı aşınmaya dirençli ve uzun ömürlü, su geçirmez bir üründür.
Kağıt kurutma için polyester kurutucu ekranının özellikleri :
Polyester Kurutma Makinesi Ekran Forma Kumaş Kağıt Kurutucu Mesh | |||||||||
Örgü tipi | model | Diş çapı (Mm) | Yoğunluk (NO./cm) | kuvvet (N / cm) | Kalınlık (Mm) | Hava geçirgenliği (APm³ / m²h) | |||
eğrilik | atkı | eğrilik | atkı | ||||||
4 odalı tek katmanlı kurutucu ekran | 27254 | 0.2 | 0.25 | 30 | 22 | ≥600 | 0.49 | 8000 | |
27254-1 | 0.2 | 0.25 | 30 | 23 | ≥600 | 0.495 | 7500 | ||
27254-2 | 0.2 | 0.25 | 30 | 24 | ≥600 | 0.50 | 7000 | ||
27274 | 0.2 | 0.27 | 30 | 21,5 | ≥600 | 0,51 | 7800 | ||
27274-1 | 0.2 | 0.27 | 30 | 22.5 | ≥600 | 0.515 | 7300 | ||
31204 | 0.18 | 0.2 | 35 | 28 | ≥600 | 0.43 | 7500 | ||
31201-1 | 0.18 | 0.2 | 35 | 30 | ≥600 | 0.43 | 7000 | ||
31204-2 | 0.18 | 0.2 | 35 | 30,5 | ≥600 | 0.43 | 6500 | ||
5-shed tek katmanlı kurutucu ekran | 28205 | 0.2 | 0.2 | 30 | 27.5 | ≥600 | 0.46 | 6800 | |
30205 | 0.17 | 0.2 | 32 | 28.5 | ≥500 | 0,41 | 7100 | ||
30175 | 0.17 | 0.17 | 32 | 29.5 | ≥500 | 0,39 | 6600 | ||
31215 | 0.2 | 0.21 | 35 | 32 | ≥600 | 0,48 | 7000 | ||
8-shed tek katmanlı kurutucu ekran | 25358 | 0.22 | 0.35 | 28 | 19.5 | ≥700 | 0.85 | 9000 | |
25388 | 0.22 | 0,38 | 29.5 | 19 | ≥700 | 0.87 | 8500 | ||
27358 | 0.22 | 0.35 | 29 | 20 | ≥700 | 0.85 | 8500 | ||
27388 | 0.22 | 0,38 | 31.5 | 19 | ≥700 | 0.87 | 8000 | ||
7 kutulu çift katmanlı kurutucu ekran | 50207 | 0.2 | 0.20 / 0.22 | 54,7 | 36.6 | ≥800 | 0,71 | 5800 | |
0.22 (T66) | |||||||||
56177 | 0.17 | 0.17 / 0.20 | 60 | 48 | ≥800 | 0.635 | 5200 | ||
0.22 (T66) | |||||||||
57177 | 0.17 | 0.17 / 0.22 | 65,7 | 49.6 | ≥800 | 0.635 | 4550 | ||
0.22 (T66) | |||||||||
64177 | 0.15 | 0.17 / 0.17 | 70 | 50 | ≥800 | 0.59 | 5200 | ||
0.17 (T66) | |||||||||
8-shed çift katmanlı kurutucu ekran | 56188 | 0.17 | 0.18 / 0.20 | 61.3 | 51.2 | ≥850 | 0.65 | 5700 | |
0.20 (T66) | |||||||||
60188 | 0.18 | 0.19 / 0.20 | 66 | 49 | ≥900 | 0.68 | 4750 | ||
0.20 (T66) | |||||||||
62188 | 0.15 | 0.16 / 0.19 | 70.5 | 50.5 | ≥900 | 0,60 | 6200 | ||
0.19 (T66) | |||||||||
Örgü tipi | model | Diş çapı (mm) | Yoğunluk (Sa. / cm) | Hava geçirgenliği (m³ / m²h) | |||||
wap | Atkı (üst / alt) | eğrilik | atkı | ||||||
16 ayaklı iki ve bir buçuk katmanlı kurutucu ekran | CXW324016 | 0.28 | 0.20,0.27 / 0.40,0.40 | 37-38 | 40-41 | 6000 | |||
CXW344156 | 0.28 | 0.20,0.27 / 0.45,0.45 | 37-38 | 31-32 | 6000 | ||||
CXW384016 | 0.22 | 0.22,0.27 / 0.40,0.40 | 43-44 | 40-41 | 7500 | ||||
CXW434106-1 | 0.20 | 0.20,0.25 / 0.40,0.40 | 48-49 | 42-43 | 7000 | ||||
CXW434106-2 | 0.20 | 0.20,0.25 / 0.40,0.4 | 48-49 | 45-46 | 6200 | ||||
CXW602016-1 | 0.17 | 0.13,0.17 / 0.20,0.20 | 68-69 | 57-58 | 5500 | ||||
CXW602016-2 | 0.17 | 0.13,0.17 / 0.20,0.20 | 38-69 | 61-62 | 5600 | ||||
CXW603216-1 | 0.17 | 0.13,0.18 / 0.23,0.23 | 68-69 | 55-56 | 6000 | ||||
CXW603216-2 | 0.17 | 0.13,0.18 / 0.23,0.23 | 68-69 | 55-56 | 6500 | ||||
CXW602516-1 | 0.17 | 0.13,0.18 / 0.25,0.25 | 68-69 | 51-52 | 6500 | ||||
CXW602516-2 | 0.17 | 0.13,0.18 / 0.25,0.25 | 68-69 | 61-62 | 4200 | ||||
CXW603016-1 | 0.17 | 0.13,0.20 / 0.30,0.30 | 68-69 | 55-56 | 5000 | ||||
CXW603016-2 | 0.17 | 0.13,0.20 / 0.30,0.30 | 68-69 | 58-59 | 4200 | ||||
CXW603516 | 0.17 | 0.13,0.20 / 0.35,0.35 | 68-69 | 46-47 | 7500 | ||||
CXW603516-1 | 0.17 | 0.13,0.20 / 0.35,0.35 | 68-69 | 49-50 | 6500 | ||||
CXW603516-2 | 0.17 | 0.13,0.20 / 0.35,0.35 | 68-69 | 52-53 | 5500 | ||||
CXW603516-3 | 0.17 | 0.13,0.20 / 0.35,0.35 | 68-69 | 54-55 | 5000 | ||||
CXW603516-4 | 0.17 | 0.13,0.20 / 0.35,0.35 | 68-69 | 55-56 | 4500 | ||||
CXW603516-5 | 0.17 | 0.13,0.20 / 0.35,0.35 | 68-69 | 56-57 | 4000 |
Ambalaj ve sevkiyat:
Kağıt Kurutma için Polyester Kurutucu Ekran kurye, hava ve deniz yoluyla gönderilebilir.
Genellikle hava kabarcık filmi ile polyester kurutma makinesi ekran paketi, eğer deniz yoluyla gemi, kontrplak durumda dolu olacak.
Polyester kurutucu ekranın kenar işlemi:
1. kanvas kenar tedavisi
2. tutkal kenarı işlemi
3. kenar gücü sıkı gereksinim için ithalat tutkal tedavisi.
4. fermuar polyester örgü kemer tedavisi
İsveç'ten ithal edilen Texo dokuma makinesi.
Isıl şekillendirme işlemi polyester kurutma makinesi ekranının kalitesi için çok önemlidir, PFM Ekran 100 metre uzunluğunda ısıl işlem makinesine sahiptir, bu işlem 200 derecelik sıcaklığın altında, yavaş yavaş polyester kurutucu ekranının kalitesini garantilemek için çalışabilir. Hata sadece ± 1ºC tüm ısı şekillendirme işleminde.
Gelişmiş programlama yazılımı,